Aller au contenu
MARCHÉS · 30 OCTTaux 20 ans3,39 %▲ 0,12Taux 25 ans3,45 %▲ 0,10OAT 10 ans4,44 %▲ 0,44CAC 407 970,00▲ 1,05 %Prix m² Paris9 740 €▲ 1,7 %Prix m² France2 604 €▲ 1,6 %Rdt SCPI4,91 %▲ 0,19Ventes 12 mois951 k▲ 3,6 %IRL1,57 %▲ 0,42
Indicateur · mis à jour le 29 octobre 2026

CAC 40

CAC 40 : dernière valeur, évolution et historique complet, mis à jour automatiquement.

CAC 40 7 970,00 ▲ 1,05 % sur une séance ▼ 2,8 % sur un an 29 octobre 2026
6 676,77 421,98 167,18 912,320242026

Survolez la courbe pour lire une valeur. Clic long (ou appui long) puis glissez pour mesurer l’évolution entre deux dates.

Ce que disent les chiffres

Le 29 octobre 2026, le CAC 40 clôture à 7 970,00 points. Il gagne 1,05 % sur la séance. Sur un an, la baisse atteint 2,8 % (depuis le 29 octobre 2025).

Historique complet : CAC 40
PériodeValeurÉvolution
29 octobre 2026 7 970,00 + 1,1 %
28 octobre 2026 7 886,96 − 0,0 %
27 octobre 2026 7 887,14 + 0,5 %
26 octobre 2026 7 847,32 + 0,8 %
23 octobre 2026 7 782,82 − 0,4 %
22 octobre 2026 7 811,26 − 1,4 %
21 octobre 2026 7 921,68 + 1,1 %
20 octobre 2026 7 838,49 − 0,4 %
19 octobre 2026 7 868,05 − 1,1 %
16 octobre 2026 7 956,70 + 0,3 %
15 octobre 2026 7 934,70 + 0,8 %
14 octobre 2026 7 873,11 + 0,6 %
13 octobre 2026 7 827,63 − 0,1 %
12 octobre 2026 7 832,88 + 0,4 %
9 octobre 2026 7 803,33 + 1,0 %
8 octobre 2026 7 729,69 − 0,5 %
7 octobre 2026 7 769,21 − 1,2 %
6 octobre 2026 7 865,07 + 0,4 %
5 octobre 2026 7 834,10 − 0,8 %
2 octobre 2026 7 897,19 + 0,8 %
1 octobre 2026 7 835,31 − 1,6 %
30 septembre 2026 7 964,51 − 0,9 %
29 septembre 2026 8 035,87 − 0,5 %
28 septembre 2026 8 078,48 + 0,0 %
25 septembre 2026 8 077,80 − 0,0 %
24 septembre 2026 8 081,43 − 0,5 %
23 septembre 2026 8 123,41 − 0,4 %
22 septembre 2026 8 154,91 + 0,2 %
21 septembre 2026 8 138,94 + 0,9 %
18 septembre 2026 8 065,02 − 1,5 %
17 septembre 2026 8 186,93 + 0,6 %
16 septembre 2026 8 140,59 + 0,6 %
15 septembre 2026 8 090,28 − 0,3 %
14 septembre 2026 8 117,78 − 0,8 %
11 septembre 2026 8 179,77 + 0,8 %
10 septembre 2026 8 116,76 − 0,5 %
9 septembre 2026 8 156,67 − 1,9 %
8 septembre 2026 8 317,98 + 0,1 %
7 septembre 2026 8 306,15 + 0,3 %
4 septembre 2026 8 278,77 − 0,1 %
3 septembre 2026 8 286,40 + 0,1 %
2 septembre 2026 8 280,63 − 0,3 %
1 septembre 2026 8 301,85 − 0,4 %
31 août 2026 8 334,50 − 0,8 %
28 août 2026 8 401,18 + 1,0 %
27 août 2026 8 319,87 − 1,7 %
26 août 2026 8 462,39 + 0,3 %
25 août 2026 8 439,20 − 0,2 %
24 août 2026 8 453,01 − 0,4 %
21 août 2026 8 484,43 + 0,4 %
20 août 2026 8 453,09 − 0,6 %
19 août 2026 8 501,91 − 0,1 %
18 août 2026 8 509,36 − 0,8 %
17 août 2026 8 579,60 − 0,7 %
14 août 2026 8 636,80 − 0,2 %
13 août 2026 8 650,56 − 0,3 %
12 août 2026 8 674,94 − 0,5 %
11 août 2026 8 714,94 − 0,1 %
10 août 2026 8 726,03 + 0,1 %
7 août 2026 8 714,93 + 0,2 %
6 août 2026 8 699,71 + 0,4 %
5 août 2026 8 669,30 + 0,0 %
4 août 2026 8 666,63 + 0,6 %
3 août 2026 8 613,82 + 1,2 %
31 juillet 2026 8 509,64 + 0,3 %
30 juillet 2026 8 485,64 + 0,9 %
29 juillet 2026 8 408,27 − 0,6 %
28 juillet 2026 8 458,78 + 0,6 %
27 juillet 2026 8 406,06 + 0,4 %
24 juillet 2026 8 372,28 + 0,9 %
23 juillet 2026 8 299,09 − 1,6 %
22 juillet 2026 8 437,89 + 0,9 %
21 juillet 2026 8 363,14 + 0,3 %
20 juillet 2026 8 340,11 + 0,0 %
17 juillet 2026 8 338,81 − 0,5 %
16 juillet 2026 8 377,86 − 0,1 %
15 juillet 2026 8 382,43 + 0,2 %
14 juillet 2026 8 366,85 + 0,0 %
13 juillet 2026 8 364,65 + 0,3 %
10 juillet 2026 8 338,97 + 0,1 %
9 juillet 2026 8 326,62 + 0,9 %
8 juillet 2026 8 252,66 − 2,2 %
7 juillet 2026 8 436,24 − 0,5 %
6 juillet 2026 8 479,87 − 0,3 %
3 juillet 2026 8 508,07 + 0,4 %
2 juillet 2026 8 474,86 + 1,7 %
1 juillet 2026 8 337,29 − 0,8 %
30 juin 2026 8 403,99 + 0,4 %
29 juin 2026 8 367,33 − 0,2 %
26 juin 2026 8 384,87 − 0,6 %
25 juin 2026 8 431,61 + 0,5 %
24 juin 2026 8 385,49 + 0,5 %
23 juin 2026 8 340,71 − 0,7 %
22 juin 2026 8 400,11 − 0,2 %
19 juin 2026 8 421,14 − 0,6 %
18 juin 2026 8 467,98 + 0,4 %
17 juin 2026 8 430,79 − 0,2 %
16 juin 2026 8 447,27 + 0,8 %
15 juin 2026 8 384,01 + 0,4 %
12 juin 2026 8 350,87 + 1,8 %
11 juin 2026 8 200,80 + 0,5 %
10 juin 2026 8 161,83 − 0,5 %
9 juin 2026 8 203,43 + 0,1 %
8 juin 2026 8 199,29 − 0,2 %
5 juin 2026 8 218,24 − 0,3 %
4 juin 2026 8 244,29 + 1,2 %
3 juin 2026 8 150,42 − 0,7 %
2 juin 2026 8 209,09 + 0,8 %
1 juin 2026 8 146,59 − 0,4 %
29 mai 2026 8 183,34 − 0,1 %
28 mai 2026 8 188,87 − 0,2 %
27 mai 2026 8 207,89 + 0,4 %
26 mai 2026 8 173,11 − 1,0 %
25 mai 2026 8 258,26 + 1,8 %
22 mai 2026 8 115,75 + 0,4 %
21 mai 2026 8 086,00 − 0,4 %
20 mai 2026 8 117,42 + 1,7 %
19 mai 2026 7 981,76 − 0,1 %
18 mai 2026 7 987,49 + 0,4 %
15 mai 2026 7 952,55 − 1,6 %
14 mai 2026 8 082,27 + 0,9 %
13 mai 2026 8 007,97 + 0,4 %
12 mai 2026 7 979,92 − 0,9 %
11 mai 2026 8 056,38 − 0,7 %
8 mai 2026 8 112,57 − 1,1 %
7 mai 2026 8 202,08 − 1,2 %
6 mai 2026 8 299,42 + 2,9 %
5 mai 2026 8 062,31 + 1,1 %
4 mai 2026 7 976,12 − 1,7 %
30 avril 2026 8 114,84 + 0,5 %
29 avril 2026 8 072,13 − 0,4 %
28 avril 2026 8 104,09 − 0,5 %
27 avril 2026 8 141,92 − 0,2 %
24 avril 2026 8 157,82 − 0,8 %
23 avril 2026 8 227,32 + 0,9 %
22 avril 2026 8 156,43 − 1,0 %
21 avril 2026 8 235,72 − 1,1 %
20 avril 2026 8 331,05 − 1,1 %
17 avril 2026 8 425,13 + 2,0 %
16 avril 2026 8 262,70 − 0,1 %
15 avril 2026 8 274,57 − 0,6 %
14 avril 2026 8 327,86 + 1,1 %
13 avril 2026 8 235,98 − 0,3 %
10 avril 2026 8 259,60 + 0,2 %
9 avril 2026 8 245,80 − 0,2 %
8 avril 2026 8 263,87 + 4,5 %
7 avril 2026 7 908,74 − 0,7 %
2 avril 2026 7 962,39 − 0,2 %
1 avril 2026 7 981,27 + 2,1 %
31 mars 2026 7 816,94 + 0,6 %
30 mars 2026 7 772,45 + 0,9 %
27 mars 2026 7 701,95 − 0,9 %
26 mars 2026 7 769,31 − 1,0 %
25 mars 2026 7 846,55 + 1,3 %
24 mars 2026 7 743,92 + 0,2 %
23 mars 2026 7 726,20 + 0,8 %
20 mars 2026 7 665,62 − 1,8 %
19 mars 2026 7 807,87 − 2,0 %
18 mars 2026 7 969,88 − 0,1 %
17 mars 2026 7 974,49 + 0,5 %
16 mars 2026 7 935,97 + 0,3 %
13 mars 2026 7 911,53 − 0,9 %
12 mars 2026 7 984,44 − 0,7 %
11 mars 2026 8 041,81 − 0,2 %
10 mars 2026 8 057,36 + 1,8 %
9 mars 2026 7 915,36 − 1,0 %
6 mars 2026 7 993,49 − 0,7 %
5 mars 2026 8 045,80 − 1,5 %
4 mars 2026 8 167,73 + 0,8 %
3 mars 2026 8 103,84 − 3,5 %
2 mars 2026 8 394,32 − 2,2 %
27 février 2026 8 580,75 − 0,5 %
26 février 2026 8 620,93 + 0,7 %
25 février 2026 8 559,07 + 0,5 %
24 février 2026 8 519,21 + 0,3 %
23 février 2026 8 497,17 − 0,2 %
20 février 2026 8 515,49 + 1,4 %
19 février 2026 8 398,78 − 0,4 %
18 février 2026 8 429,03 + 0,8 %
17 février 2026 8 361,46 + 0,5 %
16 février 2026 8 316,50 + 0,1 %
13 février 2026 8 311,74 − 0,3 %
12 février 2026 8 340,56 + 0,3 %
11 février 2026 8 313,24 − 0,2 %
10 février 2026 8 327,88 + 0,1 %
9 février 2026 8 323,28 + 0,6 %
6 février 2026 8 273,84 + 0,4 %
5 février 2026 8 238,17 − 0,3 %
4 février 2026 8 262,16 + 1,0 %
3 février 2026 8 179,50 − 0,0 %
2 février 2026 8 181,17 + 0,7 %
30 janvier 2026 8 126,53 + 0,7 %
29 janvier 2026 8 071,36 + 0,1 %
28 janvier 2026 8 066,68 − 1,1 %
27 janvier 2026 8 152,82 + 0,3 %
26 janvier 2026 8 131,15 − 0,1 %
23 janvier 2026 8 143,05 − 0,1 %
22 janvier 2026 8 148,89 + 1,0 %
21 janvier 2026 8 069,17 + 0,1 %
20 janvier 2026 8 062,58 − 0,6 %
19 janvier 2026 8 112,02 − 1,8 %
16 janvier 2026 8 258,94 − 0,7 %
15 janvier 2026 8 313,12 − 0,2 %
14 janvier 2026 8 330,97 − 0,2 %
13 janvier 2026 8 347,20 − 0,1 %
12 janvier 2026 8 358,76 − 0,0 %
9 janvier 2026 8 362,09 + 1,4 %
8 janvier 2026 8 243,47 + 0,1 %
7 janvier 2026 8 233,92 − 0,0 %
6 janvier 2026 8 237,43 + 0,3 %
5 janvier 2026 8 211,50 + 0,2 %
2 janvier 2026 8 195,21 + 0,6 %
31 décembre 2025 8 149,50 − 0,2 %
30 décembre 2025 8 168,15 + 0,7 %
29 décembre 2025 8 112,02 + 0,1 %
24 décembre 2025 8 103,58 − 0,0 %
23 décembre 2025 8 103,85 − 0,2 %
22 décembre 2025 8 121,07 − 0,4 %
19 décembre 2025 8 151,38 + 0,0 %
18 décembre 2025 8 150,64 + 0,8 %
17 décembre 2025 8 086,05 − 0,2 %
16 décembre 2025 8 106,16 − 0,2 %
15 décembre 2025 8 124,88 + 0,7 %
12 décembre 2025 8 068,62 − 0,2 %
11 décembre 2025 8 085,76 + 0,8 %
10 décembre 2025 8 022,69 − 0,4 %
9 décembre 2025 8 052,51 − 0,7 %
8 décembre 2025 8 108,43 − 0,1 %
5 décembre 2025 8 114,74 − 0,1 %
4 décembre 2025 8 122,03 + 0,4 %
3 décembre 2025 8 087,42 + 0,2 %
2 décembre 2025 8 074,61 − 0,3 %
1 décembre 2025 8 097,00 − 0,3 %
28 novembre 2025 8 122,71 + 0,3 %
27 novembre 2025 8 099,47 + 0,0 %
26 novembre 2025 8 096,43 + 0,9 %
25 novembre 2025 8 025,80 + 0,8 %
24 novembre 2025 7 959,67 − 0,3 %
21 novembre 2025 7 982,65 + 0,0 %
20 novembre 2025 7 981,07 + 0,3 %
19 novembre 2025 7 953,77 − 0,2 %
18 novembre 2025 7 967,93 − 1,9 %
17 novembre 2025 8 119,02 − 0,6 %
14 novembre 2025 8 170,09 − 0,8 %
13 novembre 2025 8 232,49 − 0,1 %
12 novembre 2025 8 241,24 + 1,0 %
11 novembre 2025 8 156,23 + 1,3 %
10 novembre 2025 8 055,51 + 1,3 %
7 novembre 2025 7 950,18 − 0,2 %
6 novembre 2025 7 964,77 − 1,4 %
5 novembre 2025 8 074,23 + 0,1 %
4 novembre 2025 8 067,53 − 0,5 %
3 novembre 2025 8 109,79 − 0,1 %
31 octobre 2025 8 121,07 − 0,4 %
30 octobre 2025 8 157,29 − 0,5 %
29 octobre 2025 8 200,88 − 0,2 %
28 octobre 2025 8 216,58 − 0,3 %
27 octobre 2025 8 239,18 + 0,2 %
24 octobre 2025 8 225,63 − 0,0 %
23 octobre 2025 8 225,78 + 0,2 %
22 octobre 2025 8 206,87 − 0,6 %
21 octobre 2025 8 258,86 + 0,6 %
20 octobre 2025 8 206,07 + 0,4 %
17 octobre 2025 8 174,20 − 0,2 %
16 octobre 2025 8 188,59 + 1,4 %
15 octobre 2025 8 077,00 + 2,0 %
14 octobre 2025 7 919,62 − 0,2 %
13 octobre 2025 7 934,26 + 0,2 %
10 octobre 2025 7 918,00 − 1,5 %
9 octobre 2025 8 041,36 − 0,2 %
8 octobre 2025 8 060,13 + 1,1 %
7 octobre 2025 7 974,85 + 0,0 %
6 octobre 2025 7 971,78 − 1,4 %
3 octobre 2025 8 081,54 + 0,3 %
2 octobre 2025 8 056,63 + 1,1 %
1 octobre 2025 7 966,95 + 0,9 %
30 septembre 2025 7 895,94 + 0,2 %
29 septembre 2025 7 880,87 + 0,1 %
26 septembre 2025 7 870,68 + 1,0 %
25 septembre 2025 7 795,42 − 0,4 %
24 septembre 2025 7 827,45 − 0,6 %
23 septembre 2025 7 872,02 + 0,5 %
22 septembre 2025 7 830,11 − 0,3 %
19 septembre 2025 7 853,59 − 0,0 %
18 septembre 2025 7 854,61 + 0,9 %
17 septembre 2025 7 786,98 − 0,4 %
16 septembre 2025 7 818,22 − 1,0 %
15 septembre 2025 7 896,93 + 0,9 %
12 septembre 2025 7 825,24 + 0,0 %
11 septembre 2025 7 823,52 + 0,8 %
10 septembre 2025 7 761,32 + 0,2 %
9 septembre 2025 7 749,39 + 0,2 %
8 septembre 2025 7 734,84 + 0,8 %
5 septembre 2025 7 674,78 − 0,3 %
4 septembre 2025 7 698,92 − 0,3 %
3 septembre 2025 7 719,71 + 0,9 %
2 septembre 2025 7 654,25 − 0,7 %
1 septembre 2025 7 707,90 + 0,1 %
29 août 2025 7 703,90 − 0,8 %
28 août 2025 7 762,60 + 0,2 %
27 août 2025 7 743,93 + 0,4 %
26 août 2025 7 709,81 − 1,7 %
25 août 2025 7 843,04 − 1,6 %
22 août 2025 7 969,69 + 0,4 %
21 août 2025 7 938,29 − 0,4 %
20 août 2025 7 973,03 − 0,1 %
19 août 2025 7 979,08 + 1,2 %
18 août 2025 7 884,05 − 0,5 %
15 août 2025 7 923,45 + 0,7 %
14 août 2025 7 870,34 + 0,8 %
13 août 2025 7 804,97 + 0,7 %
12 août 2025 7 753,42 + 0,7 %
11 août 2025 7 698,52 − 0,6 %
8 août 2025 7 743,00 + 0,4 %
7 août 2025 7 709,32 + 1,0 %
6 août 2025 7 635,03 + 0,2 %
5 août 2025 7 621,04 − 0,1 %
4 août 2025 7 632,01 + 1,1 %
1 août 2025 7 546,16 − 2,9 %
31 juillet 2025 7 771,97 − 1,1 %
30 juillet 2025 7 861,96 + 0,1 %
29 juillet 2025 7 857,36 + 0,7 %
28 juillet 2025 7 800,88 − 0,4 %
25 juillet 2025 7 834,58 + 0,2 %
24 juillet 2025 7 818,28 − 0,4 %
23 juillet 2025 7 850,43 + 1,4 %
22 juillet 2025 7 744,41 − 0,7 %
21 juillet 2025 7 798,22 − 0,3 %
18 juillet 2025 7 822,67 + 0,0 %
17 juillet 2025 7 822,00 + 1,3 %
16 juillet 2025 7 722,09 − 0,6 %
15 juillet 2025 7 766,21 − 0,5 %
14 juillet 2025 7 808,17 − 0,3 %
11 juillet 2025 7 829,29 − 0,9 %
10 juillet 2025 7 902,25 + 0,3 %
9 juillet 2025 7 878,46 + 1,4 %
8 juillet 2025 7 766,71 + 0,6 %
7 juillet 2025 7 723,47 + 0,4 %
4 juillet 2025 7 696,27 − 0,8 %
3 juillet 2025 7 754,55 + 0,2 %
2 juillet 2025 7 738,42 + 1,0 %
1 juillet 2025 7 662,59 − 0,0 %
30 juin 2025 7 665,91 − 0,3 %
27 juin 2025 7 691,55 + 1,8 %
26 juin 2025 7 557,31 − 0,0 %
25 juin 2025 7 558,16 − 0,8 %
24 juin 2025 7 615,99 + 1,0 %
23 juin 2025 7 537,57 − 0,7 %
20 juin 2025 7 589,66 + 0,5 %
19 juin 2025 7 553,45 − 1,3 %
18 juin 2025 7 656,12 − 0,4 %
17 juin 2025 7 683,73 − 0,8 %
16 juin 2025 7 742,24 + 0,7 %
13 juin 2025 7 684,68 − 1,0 %
12 juin 2025 7 765,11 − 0,1 %
11 juin 2025 7 775,90 − 0,4 %
10 juin 2025 7 804,33 + 0,2 %
9 juin 2025 7 791,47 − 0,2 %
6 juin 2025 7 804,87 + 0,2 %
5 juin 2025 7 790,27 − 0,2 %
4 juin 2025 7 804,67 + 0,5 %
3 juin 2025 7 763,84 + 0,3 %
2 juin 2025 7 737,20 − 0,2 %
30 mai 2025 7 751,89 − 0,4 %
29 mai 2025 7 779,72 − 0,1 %
28 mai 2025 7 788,10 − 0,5 %
27 mai 2025 7 826,79 − 0,0 %
26 mai 2025 7 828,13 + 1,2 %
23 mai 2025 7 734,40 − 1,7 %
22 mai 2025 7 864,44 − 0,6 %
21 mai 2025 7 910,49 − 0,4 %
20 mai 2025 7 942,42 + 0,7 %
19 mai 2025 7 883,63 − 0,0 %
16 mai 2025 7 886,69 + 0,4 %
15 mai 2025 7 853,47 + 0,2 %
14 mai 2025 7 836,79 − 0,5 %
13 mai 2025 7 873,83 + 0,3 %
12 mai 2025 7 850,10 + 1,4 %
9 mai 2025 7 743,75 + 0,6 %
8 mai 2025 7 694,44 + 0,9 %
7 mai 2025 7 626,84 − 0,9 %
6 mai 2025 7 696,92 − 0,4 %
5 mai 2025 7 727,93 − 0,5 %
2 mai 2025 7 770,48 + 2,3 %
30 avril 2025 7 593,87 + 0,5 %
29 avril 2025 7 555,87 − 0,2 %
28 avril 2025 7 573,76 + 0,5 %
25 avril 2025 7 536,26 + 0,4 %
24 avril 2025 7 502,78 + 0,3 %
23 avril 2025 7 482,36 + 2,1 %
22 avril 2025 7 326,47 + 0,6 %
17 avril 2025 7 285,86 − 0,6 %
16 avril 2025 7 329,97 − 0,1 %
15 avril 2025 7 335,40 + 0,9 %
14 avril 2025 7 273,12 + 2,4 %
11 avril 2025 7 104,80 − 0,3 %
10 avril 2025 7 126,02 + 3,8 %
9 avril 2025 6 863,02 − 3,3 %
8 avril 2025 7 100,42 + 2,5 %
7 avril 2025 6 927,12 − 4,8 %

Sources et méthode

  • CAC 40 : Euronext, cours de clôture de l’indice CAC 40. Fréquence quotidienne, dernière donnée : 29 octobre 2026. Données JSON

Dernière mise à jour du site : 27 octobre 2026. Collecte automatique chaque soir de bourse. Données indicatives, qui ne constituent pas un conseil en investissement.

Autres indicateursTous les chiffres →

À lire sur le sujetMarché →

Newsletter · chaque mardi

Le Brief : l’essentiel du marché en 5 minutes